Wir machen Wohnträume in Hude bezahlbar.
Bis zu 60.000€ vom Staat sichern!
✓ 80% der Sanierungen zu 25% bezuschusst
✓ ISFP ist Voraussetzung für staatliche Zuschüsse & Förderungen
✓ 5% Extraförderungen – z.B. Dach, Fenster, Dämmung, Türen, usw.
✓ Erstellungen durch staatlich zertifizierten Energieberater
✓ Erhalten Sie Klarheit über den Zustand Ihres Hauses
✓ 15 Jahre Gültigkeit
Warum sollten Sie den ISFP mit uns angehen?
Aktuell gibt es viele Förderungen und Vorteile für die energetische Sanierung, die Sie sich sichern können. Wie lange diese Fördermöglichkeiten bestehen bleiben, ist jedoch ungewiss. Es ist möglich, dass sich die Regierung in Zukunft anders entscheidet und der Zugang zu diesen Förderungen eingeschränkt wird.
Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan (ISFP) haben Sie Ihre Fördermöglichkeiten für die nächsten 15 Jahre dokumentiert. So entscheiden Sie selbst, wann und wie Sie die Sanierungsstrategie umsetzen. Viele Förderungen sind zudem nur mit einem offiziellen Sanierungsfahrplan zugänglich. Daher ist es jetzt besonders wichtig, die Weichen für Ihre Zukunft zu stellen.
Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?
Ab 2032 gilt die gesetzliche Pflicht zur Wärmepumpenplanung für Immobilien in roten Effizienzbereichen. Eigentümer müssen dann ihre Gebäude auf die gelbe Effizienzklasse sanieren. Ein individueller Sanierungsfahrplan (ISFP) bietet Ihnen eine maßgeschneiderte Sanierungsstrategie, die nicht nur Ihre Energiekosten dauerhaft senkt, sondern auch den Wert Ihrer Immobilie steigert und zum Klimaschutz beiträgt.
Mit den Sanierungsstrategen an Ihrer Seite profitieren Sie von unserer Fachkompetenz und einem umfassenden Förderservice. Ihr Eigenanteil, gefördert mit 50%, beträgt nur 650 € und ist erst nach Fertigstellung des Sanierungsfahrplans fällig.
Wie ist der Zustand von Ihrem Zuhause?
Welche Maßnahmen werden in Niedersachsen gefördert?
Maßnahme | Maximaler Förderungsbetrag | Antragsverfahren |
Dach Förderung | 20% der Investitionskosten bis max. 60.000€ je Wohneinheit | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Wärmepumpe | 70% | Antragsverfahren über das KfW Portal mit Empfehlung einer Baubegleitung oder eines Sanierungsfahrplans |
Biomasseheizung | 70% | Antragsverfahren über das KfW Portal mit Empfehlung einer Baubegleitung oder eines Sanierungsfahrplans |
Solarthermie | 70% | Antragsverfahren über das KfW Portal mit Empfehlung einer Baubegleitung oder eines Sanierungsfahrplans |
Brennstoffheizung | 70% | Antragsverfahren über das KfW Portal mit Empfehlung einer Baubegleitung oder eines Sanierungsfahrplans |
H2 Gasbrennwertheizung (Wasserstoffheizung) | 70% | Antragsverfahren über das KfW Portal mit Empfehlung einer Baubegleitung oder eines Sanierungsfahrplans |
Tausch Heizungs- / Zirkulationspumpen | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan und Hydraulischer Abgleich |
Ersatz / Einbau von Pufferspeichern | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan und Hydraulischer Abgleich |
Umbau von Ein- und Zweirohrheizung | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan und Hydraulischer Abgleich |
Wärmedämmung von Heizungsrohren | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan und Hydraulischer Abgleich |
Maßnahmen zur Schalldämmung | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan und Hydraulischer Abgleich |
Einbau von Flächenheizung (VL ≤ 35 °C) | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan und Hydraulischer Abgleich |
Austausch von Heizkörpern (VL ≤ 55 °C) | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan und Hydraulischer Abgleich |
Zentralisierung der Warmwasserbereitung | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan und Hydraulischer Abgleich |
Einbau elektr. geregelter Durchlauferhitzer | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan und Hydraulischer Abgleich |
Mess-, Regelungs-, Steuerungstechnik | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Dämmarbeiten an der Fassade | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Dämmarbeiten in und um den Keller | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Fenster | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Türen | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Dachfenster | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Sommerlichen Wärmeschutz | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Lüftungstechnik, Lüftungsanlagen | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Smart Home Systeme | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Smart Meter / digitale Zähler | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Elektronische Heizkostenverteiler, Wasser, Wärmemengenzähler | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Elektronische Heizkörperthermostate | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Raumthermostate | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Luftqualitätssensoren, Fensterkontakte, Präsenzsensoren, Beleuchtungsaktoren | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Schalt-,Bedienungs- und Antriebssysteme für Türen, Jalousien, Rolläden, Fenster, Beleuchtung und Heiz / Klimatechnik | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
Energiemanagementsysteme | 20% | Voraussetzung: Sanierungsfahrplan |
In nur 5 Schritten zu Ihrem individuellen Sanierungsfahrplan:
1. Quality Call zur Überprüfung der Daten
2. Erhalt einer Auftragsbestätigung
3. Terminvereinbarung zwecks Begehung vor Ort
4. Begehung bei Ihnen vor Ort (Dauer ca. 1-1,5 Stunden)
5. Erstellung des ISFP mittels Daten aus Begehung und Bauplänen
Worauf warten Sie noch?
Jetzt eintragen und individuellen Sanierungsfahrplan sichern!